各縣(市、區(qū))住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局,各相關(guān)企業(yè):
????2020年是決勝全面小康、決戰(zhàn)脫貧攻堅(jiān)的收官之年,也是實(shí)現(xiàn)“兩個(gè)一百年”奮斗目標(biāo)的歷史交匯之年。到今年年底,現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)下農(nóng)村貧困人口全部脫貧,是黨中央向全國(guó)人民作出的鄭重承諾。
今年5月以來,我市廣大住建領(lǐng)域相關(guān)企業(yè)積極響應(yīng)我局號(hào)召,迅速行動(dòng),踴躍報(bào)名參與認(rèn)捐認(rèn)購(gòu)裝配式農(nóng)房支持脫貧攻堅(jiān)相關(guān)工作,經(jīng)研究,為表彰先進(jìn),弘揚(yáng)善舉,進(jìn)一步激發(fā)住建領(lǐng)域企業(yè)的積極性、主動(dòng)性和創(chuàng)造性,推動(dòng)全市脫貧攻堅(jiān)工作深入開展,決定對(duì)廣西華東建設(shè)集團(tuán)有限公司、廣西云天置業(yè)有限公司等共95家建筑施工企業(yè)及房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)予以表彰。其中提升受表彰的房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)當(dāng)前預(yù)售資金監(jiān)管比例10個(gè)百分點(diǎn)(有效期至2020年10月31日)。
希望全市建筑業(yè)企業(yè)及房地產(chǎn)企業(yè)要以先進(jìn)為榜樣,勇于擔(dān)當(dāng),無私奉獻(xiàn),積極投身扶貧事業(yè),不斷開創(chuàng)扶貧開發(fā)新局面,努力為全面建成小康社會(huì)做出新的更大貢獻(xiàn)(具體名單詳附件)。?
附件:1.積極報(bào)名認(rèn)購(gòu)裝配式農(nóng)房企業(yè)名單
2.積極報(bào)名認(rèn)捐裝配式農(nóng)房企業(yè)名單
附件1
積極報(bào)名認(rèn)購(gòu)裝配式農(nóng)房企業(yè)名單
(排名不分先后)?
市 | 縣(市、)區(qū) | 認(rèn)購(gòu)數(shù)量 | 認(rèn)購(gòu)企業(yè) | 認(rèn)購(gòu)戶型 | 意向裝配式生產(chǎn)企業(yè) | |
40平米 | 60平米 | |||||
百色市 | 右江區(qū) | 6 | 廣西華東建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 6 | ||
百色市 | 右江區(qū) | 3 | 廣西力嘉建筑工程有限公司 | 3 | ||
百色市 | 右江區(qū) | 6 | 廣西融達(dá)建設(shè)工程有限公司 | 6 | ||
百色市 | 右江區(qū) | 10 | 廣西光輝建設(shè)投資集團(tuán)有限公司 | 10 | ||
百色市 | 右江區(qū) | 1 | 廣西宇鵬建設(shè)工程有限公司 | 1 | ||
百色市 | 右江區(qū) | 2 | 廣西剛強(qiáng)建筑工程有限公司 | 1 | 1 | |
百色市 | 右江區(qū) | 2 | 廣西拱辰建筑工程有限公司 | 1 | 1 | |
百色市 | 右江區(qū) | 1 | 廣西榮竣建設(shè)工程有限公司 | 1 | ||
百色市 | 右江區(qū) | 3 | 廣西慶林建筑工程有限公司 | 2 | 1 | |
百色市 | 右江區(qū) | 10 | 廣西鴻安建設(shè)有限公司 | 6 | 4 | |
百色市 | 右江區(qū) | 10 | 廣西新緣路建工程有限公司 | 6 | 4 | |
百色市 | 右江區(qū) | 10 | 廣西百川建設(shè)工程有限公司 | 6 | 4 | |
百色市 | 右江區(qū) | 10 | 廣西中旭建筑工程有限公司 | 6 | 4 | |
百色市 | 右江區(qū) | 10 | 廣西通泰建設(shè)工程有限公司 | 6 | 4 | |
百色市 | 右江區(qū) | 3 | 廣西慶林建筑工程有限公司 | 2 | 1 | |
百色市 | 右江區(qū) | 3 | 百色市第一建筑公司 | 3 | ||
百色市 | 右江區(qū) | 3 | 百色市第二建筑公司 | 3 | ||
百色市 | 右江區(qū) | 6 | 百色市銀江水利建設(shè)工程有限公司 | 6 | ||
百色市 | 右江區(qū) | 1 | 廣西啟澤建設(shè)工程有限公司 | 1 | ||
百色市 | 右江區(qū) | 10 | 廣西海創(chuàng)建設(shè)有限公司 | 10 | ||
百色市 | 右江區(qū) | 1 | 廣西尚泓建設(shè)工程有限公司 | 1 | ||
百色市 | 右江區(qū) | 1 | 廣西超音建設(shè)工程有限公司 | 1 | ||
百色市 | 田林縣 | 10 | 廣西恒茂建筑工程有限責(zé)任公司 | 6 | 4 | |
百色市 | 田陽(yáng)縣 | 3 | 田陽(yáng)縣房屋建筑公司 | 3 | ||
百色市 | 田陽(yáng)縣 | 1 | 田陽(yáng)縣第二建筑公司 | 1 | ||
防城港 | 防城區(qū) | 5 | 誠(chéng)鑫集團(tuán)有限公司 | 5 | ||
百色市 | 隆林縣 | 5 | ?廣西共達(dá)建設(shè)工程有限公司 | 5 | ||
百色市 | 德保縣 | 4 | 廣西東德建設(shè)有限公司 | 4 | ||
百色市 | 德??h | 2 | 廣西正鼎建筑安裝工程有限責(zé)任公司 | 2 | ||
百色市 | 右江區(qū) | 3 | 廣西建通工程建設(shè)有限責(zé)任公司 | 3 | ||
百色市 | 靖西市 | 1 | 廣西靖都建設(shè)工程有限公司 | 1 | ||
百色市 | 靖西市 | 1 | 廣西吉萬(wàn)年建筑工程有限公司 | 1 | ||
百色市 | 靖西市 | 1 | 靖西市水利電力建筑工程有限責(zé)任公司 | 1 | ||
百色市 | 靖西市 | 1 | 廣西顥霖建筑工程有限公司 | 1 | ||
百色市 | 靖西市 | 1 | 靖西市第二建筑公司 | 1 | ||
百色市 | 靖西市 | 1 | 靖西市建筑公司 | 1 | ||
百色市 | 靖西市 | 1 | 廣西燚釗建設(shè)工程有限公司 | 1 | ||
百色市 | 靖西市 | 1 | 廣西盛峰建設(shè)工程有限公司 | 1 | ||
百色市 | 靖西市 | 1 | 廣西建皓建設(shè)工程有限公司 | 1 | ||
百色市 | 靖西市 | 1 | 廣西銀路建設(shè)工程有限公司 | 1 | ||
百色市 | 靖西市 | 1 | 靖西市坤興建設(shè)工程有限公司 | 1 | ||
百色市 | 靖西市 | 1 | 廣西東州建設(shè)工程有限公司 | 1 | ||
百色市 | 靖西市 | 1 | 百色麒林建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | 1 | ||
百色市 | 樂業(yè)縣 | 1 | 樂業(yè)縣建筑工程有限公司 | 1 | ||
百色市 | 樂業(yè)縣 | 2 | ??廣西鑫億建設(shè)工程有限公司 | 2 | ||
百色市 | 樂業(yè)縣 | 3 | ??廣西建樂工程有限公司 | 3 | ||
百色市 | 右江區(qū) | 1 | 廣西飛馳建設(shè)工程有限公司 | 1 | ||
百色市 | 右江區(qū) | 1 | 廣西翔超建設(shè)發(fā)展有限公司 | 1 | ||
百色市 | 右江區(qū) | 6 | 廣西業(yè)通建設(shè)工程有限公司 | 6 | ||
百色市 | 右江區(qū) | 1 | 廣西江緣建筑工程有限公司 | 1 | ||
百色市 | 右江區(qū) | 1 | 廣西金琳建設(shè)工程有限公司 | 1 | ||
百色市 | 右江區(qū) | 1 | 廣西永豐建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | 1 | ||
百色市 | 右江區(qū) | 1 | 廣西壯益建設(shè)有限公司 | 1 | ||
百色市 | 右江區(qū) | 1 | 廣西祥業(yè)建設(shè)工程有限公司 | 1 | ||
百色市 | 右江區(qū) | 5 | 廣西繼安建設(shè)工程有限公司 | 5 | ||
百色市 | 凌云縣 | 1 | 廣西凌云縣鴻遠(yuǎn)建設(shè)工程有限公司 | 1 | ||
百色市 | 平果市 | 5 | 廣西鴻良建設(shè)工程有限公司 | 5 | ||
百色市 | 平果市 | 5 | 廣西華桂建筑安裝工程有限責(zé)任公司 | 5 | ||
百色市 | 平果市 | 5 | 廣西平果右江建筑安裝工程有限公司 | 5 | ||
百色市 | 平果市 | 1 | 廣西聯(lián)潤(rùn)建設(shè)工程有限公司 | 1 | ||
百色市 | 平果市 | 2 | 廣西鼎基建筑安裝工程有限公司 | 2 | ||
百色市 | 右江區(qū) | 2 | 廣西潤(rùn)格建設(shè)工程有限公司 ? | 2 | ||
百色市 | 平果市 | 1 | 平果恒泰房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 1 | ||
百色市 | 平果市 | 1 | 廣西榮榮實(shí)業(yè)有限公司 | 1 | ||
合計(jì): | 205 | 175 | 30 |
附件2
積極報(bào)名認(rèn)捐裝配式農(nóng)房企業(yè)名單
(排名不分先后)?
序號(hào) | 認(rèn)捐企業(yè) | ? 認(rèn)捐金額(萬(wàn)元) |
1 | 恒大集團(tuán)百色區(qū)域項(xiàng)目公司 | 20 |
2 | 廣西云天置業(yè)有限公司 | 10 |
3 | 平果萬(wàn)冠投資有限公司 | 2 |
4 | ?廣西億家房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 3 |
5 | 百色品潤(rùn)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 3 |
6 | 百色恒寧投資有限公司 | 3 |
7 | 百色市金紫荊投資發(fā)展有限責(zé)任公司 | 3 |
8 | 廣西路橋集團(tuán)置業(yè)有限公司百色管理中心 | 3 |
9 | 百色上億置業(yè)有限公司 | 3 |
10 | 廣西田陽(yáng)中訊置業(yè)有限公司 | 3 |
11 | 百色中恒房地產(chǎn)有限責(zé)任公司 | 1 |
12 | 碧桂園百色片區(qū) | 3 |
13 | 靖西樂活農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 3 |
14 | 廣西靖西桂泰江灣投資有限公司 | 3 |
15 | 平果新業(yè)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 1 |
16 | 廣西榮良房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 2 |
17 | 廣西平果宏慶房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 1 |
18 | 靖西偉光匯通旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 | 2 |
19 | 靖西龍靖房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 2 |
20 | 廣西靖西市恒力房地產(chǎn)有限公司 | 2 |
21 | 靖西市嘉鼎房地產(chǎn)有限公司 | 2 |
22 | 百色市國(guó)耀房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 1 |
23 | 廣西神州投資有限公司 | 1 |
24 | 廣西和美房地產(chǎn)開發(fā)公司 | 1 |
25 | 廣西天盛房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 1 |
26 | 廣西田陽(yáng)華訊房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 1 |
27 | 平果恒泰房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 1 |
28 | 廣西榮榮房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 2 |
29 | 那坡縣誠(chéng)建房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 1 |
30 | 百色世紀(jì)金宸投資有限公司 | 3 |
31 | 靖西合隆投資有限公司 | 1 |
合計(jì) | 88 |